Wat is OV-fiets
Uit MijnOV
De OV-fiets is de snelle en gemakkelijke huurfiets in het openbaar vervoer.
Inhoud |
Beste en slechtste huurlocaties OV-fiets
De beste huurlocaties van OV-fiets zijn Den Haag Centraal (efficiënte verhuur), Nijmegen (aardig personeel) en Amsterdam Zuid (dag en nacht bemand). Dat is de uitkomst van een enquête onder de bijna 9.000 leden van de vereniging Mijn-OV. Ruim 2.000 mensen deden eraan mee.
De top-3 van slechtste huurlocaties: Zwolle, Utrecht Stationsplein en Amsterdam Centraal. Pashouders willen daar vooral vriendelijker worden geholpen. Ook Rotterdam Centraal en Arnhem scoren onder de maat. Beide stallingen liggen ver van het station en hoog boven de straat. Om de stallinghouders te motiveren wil Mijn-OV de enquête elke drie maanden herhalen.
De complete uitslag: De score is een gewogen resultaat van het aantal maal dat een stalling als beste en als slechtste genoemd is.
| plaats | stalling | score | aantal keer Beste | aantal keer slechtste |
| 1 | Den Haag Centraal (DenCe) | 71,5 | 103 | 21 |
| 2 | Nijmegen (NijCe) | 64,5 | 75 | 7 |
| 3 | Amsterdam Zuid (AmsZd) | 48,5 | 53 | 3 |
| 4 | s-Hertogenbosch (Her) | 43 | 49 | 4 |
| 5 | Groningen (Gro) | 41 | 50 | 6 |
| 6 | Hilversum (HilsC) | 35,5 | 52 | 11 |
| 7 | Delft (DelCe) | 35 | 50 | 10 |
| 8 | Maastricht (Maast) | 21,5 | 29 | 5 |
| 9 | Utrecht U-Stal (UtrCe) | 19 | 43 | 16 |
| 10 | Tilburg (Til) | 17 | 20 | 2 |
| 11 | Gouda (GouCe) | 16 | 19 | 2 |
| 12 | Apeldoorn (Ape) | 15,5 | 32 | 11 |
| 13 | Naarden-Bussum (Naa) | 14,5 | 19 | 3 |
| 14 | Dordrecht (Dor) | 14 | 17 | 2 |
| 15 | Amsterdam Amstel (AmsAm) | 12,5 | 32 | 13 |
| 16 | Leeuwarden (Lee) | 11 | 17 | 4 |
| 17 | Alkmaar (Alk) | 11 | 20 | 6 |
| 18 | Zutphen (Zut) | 10,5 | 18 | 5 |
| 19 | Hoorn (Hoorn) | 10 | 13 | 2 |
| 20 | Ede-Wageningen (EdeWa) | 10 | 25 | 10 |
| 21 | Venlo (Ven) | 9,5 | 11 | 1 |
| 22 | Almelo (Almlo) | 9 | 12 | 2 |
| 23 | Roosendaal (Roo) | 8 | 8 | 0 |
| 24 | Hoogeveen (Hooge) | 7 | 7 | 0 |
| 25 | Breda (Breda) | 7 | 16 | 6 |
| 26 | Assen (Ass) | 6 | 15 | 6 |
| 27 | Culemborg (Cul) | 6 | 9 | 2 |
| 28 | Goes (Goe) | 5,5 | 7 | 1 |
| 29 | Baarn (Baa) | 5 | 5 | 0 |
| 30 | Weert (Weert) | 4 | 7 | 2 |
| 31 | Zaandam (Zaa) | 4 | 7 | 2 |
| 32 | Enschede (Ens) | 3,5 | 11 | 5 |
| 33 | Utrecht Centraal Jaarbeursplein (UtrCJ) | 3 | 6 | 2 |
| 34 | Amsterdam Muiderpoort (AmsMp) | 3 | 6 | 2 |
| 35 | Hilversum Sportpark (HilsS) | 3 | 3 | 0 |
| 36 | Maassluis (Maass) | 2,5 | 4 | 1 |
| 37 | Schiedam Centrum (SchCe) | 2,5 | 7 | 3 |
| 38 | Soest Zuid (Soe) | 2 | 2 | 0 |
| 39 | Utrecht Stadhuis (UtrSt) | 2 | 2 | 0 |
| 40 | Arnhem Zuid (ArnZd) | 2 | 2 | 0 |
| 41 | Best (Bes) | 2 | 2 | 0 |
| 42 | Veenendaal Centrum (VeeCe) | 2 | 2 | 0 |
| 43 | Velsen Zuid (Vel) | 2 | 2 | 0 |
| 44 | Woerden (Woe) | 2 | 5 | 2 |
| 45 | Bloemendaal (Blo) | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Beilen (Bei) | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Amsterdam Paradiso (AmsPd) | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Wolfheze (Wol) | 1 | 1 | 0 |
| 49 | Bodegraven (Bod) | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Poortugaal (Poo) | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Hilversum Noord (HilsN) | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Utrecht Westraven (UtrWr) | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Delft snackbar (DelSn) | 1 | 7 | 4 |
| 54 | Weesp (Weesp) | 1 | 7 | 4 |
| 55 | Leiden Centraal centrumzijde (LeiCc) | 1 | 7 | 4 |
| 56 | Enkhuizen (Enk) | 1 | 1 | 0 |
| 57 | Zoetermeer Centrum West (ZoeCW) | 0,5 | 2 | 1 |
| 58 | Nijmegen Lent (NijLe) | 0,5 | 2 | 1 |
| 59 | Zwijndrecht (Zwi) | 0,5 | 5 | 3 |
| 60 | Rotterdam Centraal Blijdorpzijde (RotCB) | 0,5 | 5 | 3 |
| 61 | Voorhout (Voorh) | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Utrecht P&R Veemarkt (UtrVe) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Zoetermeer Stadhuis (ZoeSt) | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Boxtel (Box) | 0 | 3 | 2 |
| 65 | Purmerend Overwhere (PurOw) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Helmond Brandevoort (HelBv) | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Diemen Zuid (DieZd) | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Spijkenisse Centrum (Spi) | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Amsterdam Albert Cuyp (AmsAC) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Haarlem Spaarnwoude (HaaSw) | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Santpoort Zuid (SanZd) | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Amsterdam Binnengasthuis (AmsBg) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Amsterdam Roeterseiland (AmsRe) | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Amsterdam Lelylaan (AmsLl) | 0 | 0 | 0 |
| 75 | De Vink (De) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Zoetermeer Driemanspolder (ZoeDr) | 0 | 3 | 2 |
| 77 | Ede Cinemec (EdeCm) | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ede Pascalstraat (EdePs) | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Gouda Goverwelle (GouGo) | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Rijswijk (Rij) | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Zoetermeer Oost (ZoeOo) | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Zoetermeer Rokkeveen (ZoeRv) | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Eindhoven Beukenlaan (EinBl) | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Leiden Lammenschans (LeiLs) | 0 | 3 | 2 |
| 85 | Steenwijk (Ste) | -0,5 | 1 | 1 |
| 86 | Rotterdam Blaak (RotBl) | -0,5 | 1 | 1 |
| 87 | Middelburg (Mid) | -0,5 | 7 | 5 |
| 88 | Oss (Oss) | -0,5 | 1 | 1 |
| 89 | Diemen (DieCe) | -0,5 | 1 | 1 |
| 90 | Ede-Wageningen Zuidplein (EdeWZ) | -1 | 5 | 4 |
| 91 | Rotterdam Zuidplein (RotZp) | -1 | 2 | 2 |
| 92 | Heerenveen (Heere) | -1 | 5 | 4 |
| 93 | Rotterdam Slinge (RotSl) | -1,5 | 0 | 1 |
| 94 | Uitgeest (Uit) | -1,5 | 0 | 1 |
| 95 | Ede Ziekenhuis (EdeZh) | -1,5 | 0 | 1 |
| 96 | Bovenkarspel-Grootebroek (Bov) | -1,5 | 0 | 1 |
| 97 | Hoogvliet (Hoogv) | -1,5 | 0 | 1 |
| 98 | Santpoort Noord (SanNd) | -1,5 | 0 | 1 |
| 99 | Ede Newtonstraat (EdeNs) | -1,5 | 0 | 1 |
| 100 | Sliedrecht (Sli) | -1,5 | 0 | 1 |
| 101 | Rotterdam Erasmusbrug (RotEb) | -1,5 | 0 | 1 |
| 102 | Den Haag Laan van NOI (DenLN) | -1,5 | 0 | 1 |
| 103 | Gorinchem (Gor) | -1,5 | 0 | 1 |
| 104 | Emmen (Emm) | -2 | 1 | 2 |
| 105 | Overveen (Ove) | -2 | 1 | 2 |
| 106 | Bussum Zuid (Bus) | -2 | 1 | 2 |
| 107 | Krommenie-Assendelft (Kro) | -2 | 1 | 2 |
| 108 | Kampen (Kam) | -2 | 1 | 2 |
| 109 | Bilthoven (Bil) | -2 | 4 | 4 |
| 110 | Breukelen (Breuk) | -2 | 1 | 2 |
| 111 | Schiphol (Schph) | -2 | 1 | 2 |
| 112 | Sneek (Sne) | -2 | 1 | 2 |
| 113 | Veenendaal-De Klomp (VeeKl) | -2,5 | 2 | 3 |
| 114 | Alphen aan den Rijn (Alp) | -2,5 | 8 | 7 |
| 115 | Purmerend (PurCe) | -2,5 | 2 | 3 |
| 116 | Utrecht Terwijde (UtrTw) | -3 | 0 | 2 |
| 117 | Deurne (Deu) | -3 | 0 | 2 |
| 118 | Amsterdam Kalvertoren (AmsKt) | -3 | 0 | 2 |
| 119 | Veenendaal West (VeeWe) | -3 | 0 | 2 |
| 120 | Almere Buiten (AlmBu) | -3 | 0 | 2 |
| 121 | Meppel (Mep) | -3,5 | 4 | 5 |
| 122 | Den Haag Mariahoeve (DenMh) | -3,5 | 1 | 3 |
| 123 | Sittard (Sit) | -4 | 2 | 4 |
| 124 | Lelystad (Lel) | -4,5 | 6 | 7 |
| 125 | Winschoten (Win) | -4,5 | 0 | 3 |
| 126 | Voorschoten (Voors) | -4,5 | 0 | 3 |
| 127 | Vleuten (Vle) | -4,5 | 0 | 3 |
| 128 | Rotterdam Alexander (RotAl) | -4,5 | 3 | 5 |
| 129 | Houten (Hou) | -4,5 | 3 | 5 |
| 130 | Roermond (Roe) | -4,5 | 6 | 7 |
| 131 | Den Haag HS (DenHS) | -5,5 | 14 | 13 |
| 132 | Heemstede-Aerdenhout (HeeAh) | -5,5 | 8 | 9 |
| 133 | Tiel (Tie) | -7 | 5 | 8 |
| 134 | Eindhoven (EinCe) | -7 | 29 | 24 |
| 135 | Deventer (Dev) | -7 | 14 | 14 |
| 136 | Hillegom (Hilgo) | -7,5 | 0 | 5 |
| 137 | Heerlen (Heerl) | -8 | 1 | 6 |
| 138 | Amsterdam Bijlmer ArenA (AmsBA) | -8,5 | 2 | 7 |
| 139 | Helmond (HelCe) | -8,5 | 2 | 7 |
| 140 | Vlissingen (Vli) | -9 | 6 | 10 |
| 141 | Almere Centrum (AlmCe) | -9 | 3 | 8 |
| 142 | Utrecht Centraal Sijpesteijnkade (UtrCk) | -10,5 | 12 | 15 |
| 143 | Amsterdam RAI (AmsRa) | -10,5 | 6 | 11 |
| 144 | Amsterdam Sloterdijk (AmsSl) | -11 | 7 | 12 |
| 145 | Hoofddorp (Hoofd) | -12 | 0 | 8 |
| 146 | Zaltbommel (Zal) | -15 | 3 | 12 |
| 147 | Amersfoort (AmeCe) | -15,5 | 37 | 35 |
| 148 | Haarlem (HaaCe) | -16,5 | 36 | 35 |
| 149 | Castricum (Cas) | -19 | 5 | 16 |
| 150 | Leiden Centraal (LeiCe) | -20 | 37 | 38 |
| 151 | Driebergen-Zeist (Dri) | -21 | 18 | 26 |
| 152 | Rotterdam Centraal (RotCe) | -27,5 | 19 | 31 |
| 153 | Arnhem (ArnCe) | -28 | 11 | 26 |
| 154 | Utrecht Centraal Stationsplein (UtrCS) | -33,5 | 46 | 53 |
| 155 | Amsterdam Centraal (AmsCe) | -33,5 | 82 | 77 |
| 156 | Zwolle (Zwo) | -38 | 19 | 38 |
...
Hoe werkt OV-fiets
Op vertoon van je geschikt gemaakte NS-kaart of je speciale OV-fietspas krijg je bij elke huurlocatie van OV-fiets één of twee OV-fietsen mee. Zonder wachttijd en zonder rompslomp. Om OV-fietsen te kunnen huren, moet je eerst aanmelden via de website van OV-fiets.
Wat kost OV-fiets
Een OV-fiets huren kost 2,85 euro per keer (tot twintig uur). Betalen gaat gemakkelijk: achteraf per automatische incasso. Je betaalt 9,50 euro abonnementsgeld per jaar. Voor alle tarieven en toeslagen: zie de tarieflijst.
OV-fiets samengevat
- snelle en gemakkelijke huurfiets
- vrijheid om te gaan en staan waar je wilt
- landelijke formule, zo'n 135 huurlocaties
- 2,85 euro per keer (tot twintig uur)
- achteraf betalen per automatische incasso
- 9,50 euro per jaar abonnementsgeld
- lid worden via website.

